018 | PT. Asia Nusa Prima | BNI 46 Building Lt. 20 | 021-5707500 | 021-2510518 |
019 | PT. Bina Karya Prima | Jl. Raya Bekasi Km. 27 | 021-8871955 | 021-88976704 |
021 | PT. Ivo Mas Tunggal | Plaza BII Menara 2, Lt. 30 | 021-3925618 | 021-3925789 |
022 | PT. Karya Prajona Nelayan | Gd. Bank Mandiri Lt. 5 | 061-545777 | 061-554891 |
023 | PT. Manggala Batama Perdana | Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 22 | 021-6691522 | 021-6697065 |
025 | PT. Perkebunan Nusantara III | Jl. Sei Batanghari No. 2 | 061-8452244 | 061-8453100 |
026 | PT. Permata Hijau Sawit | Jl. Iskandar Muda No. 107 | 4577777 | 4569755 |
027 | PT. Panca Nabati Prakasa | Jl Rawa Sumur Timur | 5207879 | 5250928 |
028 | PT. Gunung Lintong | Jl. Pemuda No. 22 | 061-4511900 | 061-7030088 |
031 | PT. Menacom | Jl. Turi No. 22-24 | 061-7866710 | 061-7867977 |
034 | PT. Sariwiguna | Wisma Eka Jiwa, Ruko No. 3 | 021-6257168 | 021-6257140 |
035 | PT. Halim Mitradana International | Gd. Jiwasraya Lt. 1 | 021-3162649 | 021-3911222 |
067 | PT Prolindo Buana Semesta | Plaza Bapindo Menara Bank Mandiri Lt.28, | 021-5275660 | 021-5266105 |
069 | PT. Danpac Finansa Utama | Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 9 Suite 902 | 021-57938433 | 021-57938432 |
070 | PT. Jasa Mulia Forexindo | Wisma Standard Chartered Bank Lt. 18, | 021-5732000 | 021-5732639 |
071 | PT. World Index Investment | Setiabudi Building 2, Lt. 3 Suite 307 | 021-5210401 | 021-5210402 |
073 | PT Royal Assetindo | Komp. Inti Batam Blok K No. 1-2 | 0778-454300 | 0778-452262 |
074 | PT. Magnum Consolidator Indonesia | Wisma Nugra Santana Lt. 10 Suite 1008 | 021-5700200 | 021-5720621 |
075 | PT Soegee Commodity (d/h Globex Indonesia) | Menara BCA Lt. 49 Grand Indonesia | 021-23586868 | 021-23586869 |
076 | PT. Pan Emperor | Gd. Bank Panin Pusat Lt. 5 | 021-7201821 | 021-5735248 |
077 | PT Capital Megah Mandiri | Capital Bulding LT.3A | 061-4530808 | 061-4530806 |
078 | PT. Aperdi | Thamrin Nine Kav. 8-10, UOB Plaza Lt. 24 Unit. 03 | 021-29290866 | 021-29290822 / 021-29290867 |
079 | PT. Inter Multiinvest Fortuna | Gd. Uni Plaza West Tower Lt. 4 Suite 402 | 061-4558291 | 061-455036 |
080 | PT. Surya Anugrah Mulya (d/h Monex Investindo) | Menara Ravindo Lt. 9 | 021-3918855 | 021-3918866 |
081 | PT Realtime Forex Indonesia | Komplek Duta Merlin Blok C No.48 | 021-63867669 | 021-63867670 |
082 | PT Sentra Artha Maxima | Gedung Word Trade Centre Lt 8 | 021-5211638 | 021-5211233 |
085 | PT. Dea U-Trade Internasional | Plaza BII Menara 2 Lt. 5 | 021-39834755 | 021-39834756 |
087 | PT. Indonesia Konsorsium Investama | Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 9 | 021-57937711 | 021-57938419 |
111 | PT. Adhikarya Cipta Persada | Gedung Menara Sudirman Lt. 25 | 021-5226848 | 021-5226857 |
127 | PT. Harta International Investama | The Plaza Office Tower Lt. 20.A2 | 29922339 | 29922338 |
128 | PT. Menara Mas Investindo | The East Lantai 9 unit 2B | (62-21) 57958158 | (62-21) 57958159 |
Jumat, 10 Januari 2014
PEDAGANG RESMI BBJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar